Flyankomster og avganger på Huntsville International Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Memphis (MEM) | FedEx Feeder | BVN8549 | 05.44 | planlagt | |
Chicago (PWK) | Northwest Flyers | NWF338 | 06.17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA6970 | 08.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3036 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6566 | 08.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3462 | 08.51 | avbrutt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5041 | 09.31 | avbrutt | |
Stuart (SUA) | NetJets | EJA812 | 10.03 | 09:58 | landet |
Washington (IAD) | United Express | UA4262 | 10.07 | 09:35 | landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3068 expand_more(1) | 10.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6691 | 10.29 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5732 | 10.50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4031 expand_more(1) | 11.06 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7248 | 11.06 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA4315 expand_more(2) | 12.37 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3700 | 12.37 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6339 | 12.37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5852 expand_more(1) | 12.39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2441 | 12.39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5475 expand_more(3) | 13.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7246 | 13.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4793 | 13.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2265 | 13.00 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5200 | 13.06 | avbrutt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3632 expand_more(3) | 13.17 | 12:48 | landet |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE6762 | 13.17 | 12:48 | landet |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7073 | 13.17 | 12:48 | landet |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7060 | 13.17 | 12:48 | landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2373 expand_more(4) | 13.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4470 | 13.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7164 | 13.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7179 | 13.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6570 | 13.38 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5412 | 14.06 | 13:57 | landet |
Washington (IAD) | United Express | UA4286 | 14.17 | 13:54 | landet |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5733 | 14.21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3026 expand_more(4) | 15.05 | 14:55 | landet |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3162 | 15.05 | 14:55 | landet |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2503 | 15.05 | 14:55 | landet |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5413 | 15.05 | 14:55 | landet |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6923 | 15.05 | 14:55 | landet |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5918 | 15.32 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA4946 expand_more(3) | 16.48 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3706 | 16.48 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6356 | 16.48 | planlagt | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1465 | 16.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2182 expand_more(5) | 16.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4667 | 16.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2173 | 16.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7008 | 16.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5429 | 16.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8271 | 16.56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3868 expand_more(3) | 17.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6643 | 17.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4350 | 17.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9227 | 17.00 | planlagt | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA348 | 17.54 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5368 | 17.58 | avbrutt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3171 expand_more(3) | 18.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5080 | 18.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2603 | 18.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7017 | 18.20 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX266 | 18.25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3941 expand_more(3) | 18.42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5730 | 18.42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4165 | 18.42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2436 | 18.42 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5815 | 18.47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6020 expand_more(4) | 19.28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4346 | 19.28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7648 | 19.28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2892 | 19.28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7965 | 19.28 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4305 expand_more(1) | 19.47 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8588 | 19.47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5538 expand_more(3) | 19.54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2443 | 19.54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6257 | 19.54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8860 | 19.54 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA4292 expand_more(1) | 20.15 | planlagt | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1464 | 20.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3065 expand_more(6) | 20.27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3160 | 20.27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2140 | 20.27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5078 | 20.27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6907 | 20.27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3722 | 20.27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5184 | 20.27 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5215 expand_more(1) | 21.18 | avbrutt | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6891 | 21.18 | avbrutt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5097 expand_more(2) | 21.34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6894 | 21.34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8728 | 21.34 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA4718 | 21.48 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5629 | 21.50 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA4355 expand_more(4) | 22.13 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3698 | 22.13 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6325 | 22.13 | planlagt | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1463 | 22.13 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6114 | 22.13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3022 expand_more(7) | 22.47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3179 | 22.47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2142 | 22.47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5076 | 22.47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6921 | 22.47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3240 | 22.47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1753 | 22.47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6558 | 22.47 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5437 | 23.03 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5116 | 23.39 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jacksonville (JAX) | Flightstar | FSR716 | 00.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5541 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7247 | 05.00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5155 | 05.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3020 expand_more(3) | 05.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3739 | 05.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6908 | 05.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7242 | 05.30 | planlagt | |
Shreveport (SHV) | American Eagle | AA9965 | 06.00 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5109 | 06.09 | avbrutt | |
Houston (IAH) | United Express | UA4299 expand_more(3) | 06.15 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3705 | 06.15 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6338 | 06.15 | planlagt | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1470 | 06.15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5148 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7249 | 06.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6022 expand_more(6) | 06.49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7192 | 06.49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4076 | 06.49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7365 | 06.49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9534 | 06.49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9076 | 06.49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7900 | 06.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3009 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3692 | 07.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3681 | 07.00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5117 | 07.25 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA4233 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3703 | 07.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5266 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2440 | 07.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA4640 | 08.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1024 expand_more(4) | 08.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 08.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5460 | 08.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3833 | 08.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7044 | 08.15 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4240 | 08.15 | planlagt | |
Tampa (TPA) | flyExclusive | JRE739 | 08.30 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Northwest Flyers | NWF338 | 09.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3462 | 09.21 | avbrutt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3036 expand_more(4) | 09.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3529 | 09.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3468 | 09.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5407 | 09.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6957 | 09.30 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5041 | 10.01 | avbrutt | |
Houston (IAH) | United Express | UA4909 expand_more(3) | 11.05 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3699 | 11.05 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6324 | 11.05 | planlagt | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1469 | 11.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3068 expand_more(5) | 11.14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3694 | 11.14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5633 | 11.14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5411 | 11.14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3141 | 11.14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7243 | 11.14 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5732 | 11.15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4031 expand_more(2) | 11.36 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6630 | 11.36 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8713 | 11.36 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA812 | 12.03 | 10:48 | I rute |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA6971 | 13.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4340 expand_more(1) | 13.12 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8589 | 13.12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA5475 expand_more(4) | 13.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5685 | 13.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6561 | 13.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4793 | 13.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8782 | 13.30 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5313 expand_more(1) | 13.36 | avbrutt | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4509 | 13.36 | avbrutt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3632 expand_more(4) | 13.57 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2643 | 13.57 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5147 | 13.57 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4199 | 13.57 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7244 | 13.57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5409 expand_more(2) | 14.04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2442 | 14.04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6082 | 14.04 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2373 expand_more(5) | 14.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3765 | 14.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5409 | 14.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3241 | 14.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4367 | 14.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7236 | 14.23 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5733 | 14.46 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5393 | 15.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3026 expand_more(5) | 15.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3781 | 15.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5413 | 15.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6922 | 15.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3823 | 15.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4368 | 15.50 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5918 | 15.57 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA4905 expand_more(2) | 16.25 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3701 | 16.25 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6355 | 16.25 | planlagt | |
New Orleans (NEW) | Ultimate Jet | UE13 | 16.25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3868 expand_more(3) | 17.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4143 | 17.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4350 | 17.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9608 | 17.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1296 expand_more(5) | 17.41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2487 | 17.41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5074 | 17.41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6924 | 17.41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3024 | 17.41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7234 | 17.41 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4351 | 18.19 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5368 | 18.28 | avbrutt | |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX267 | 19.05 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5815 | 19.12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3941 expand_more(1) | 19.15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2557 | 19.15 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Baron Aviation Services | BVN7356 | 23.26 | planlagt |
Flyr til og fra Huntsville International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Huntsville International Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Huntsville International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!