Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Huntsville International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4986 expand_more(4) | 00:24 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7229 | 00:24 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4391 | 00:24 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2637 | 00:24 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7244 | 00:24 | С задержкой | |
| Memphis (MEM) | FedEx Feeder | BVN8549 | 05:44 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1313 | 08:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1708 expand_more(2) | 09:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5471 | 09:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6857 | 09:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3476 | 09:10 | 08:55 | приземлился |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5810 | 09:14 | 08:55 | приземлился |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3997 | 09:34 | 08:45 | приземлился |
| Washington (IAD) | United Express | UA4262 | 10:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2182 expand_more(3) | 11:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6907 | 11:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7153 | 11:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8271 | 11:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6352 expand_more(2) | 11:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6569 | 11:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7648 | 11:38 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6302 expand_more(1) | 11:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33650 | 11:48 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX266 | 12:18 | 11:44 | приземлился |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4481 expand_more(1) | 12:20 | 11:47 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2441 | 12:20 | 11:47 | приземлился |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5143 | 12:52 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5019 | 12:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5227 expand_more(1) | 13:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7164 | 13:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5514 | 13:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5383 expand_more(2) | 13:59 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7248 | 13:59 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2355 | 13:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4440 | 14:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5021 expand_more(3) | 14:17 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7882 | 14:17 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE6762 | 14:17 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8341 | 14:17 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5496 | 14:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4570 expand_more(3) | 15:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3700 | 15:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6339 | 15:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7068 | 15:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3026 expand_more(6) | 15:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3175 | 15:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2503 | 15:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5583 | 15:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5333 | 15:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5429 | 15:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7845 | 15:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3967 expand_more(3) | 15:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7246 | 15:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4855 | 15:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7865 | 15:56 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6005 | 16:57 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4946 expand_more(2) | 17:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3706 | 17:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6356 | 17:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3065 expand_more(6) | 17:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3150 | 17:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2239 | 17:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5581 | 17:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7035 | 17:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5184 | 17:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5591 | 17:44 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4249 | 17:44 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX1660 | 18:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3171 expand_more(5) | 19:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3127 | 19:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3463 | 19:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5582 | 19:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3279 | 19:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2603 | 19:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4611 expand_more(2) | 19:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2443 | 19:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7486 | 19:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5485 | 20:21 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4292 expand_more(3) | 20:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3698 | 20:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6325 | 20:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1464 | 20:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5386 expand_more(4) | 20:54 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3515 | 20:54 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6555 | 20:54 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4604 | 20:54 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6755 | 20:54 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5557 | 21:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5356 | 21:35 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5040 | 21:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4278 expand_more(5) | 21:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5730 | 21:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6798 | 21:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4698 | 21:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9227 | 21:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7127 | 21:55 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5891 | 22:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3022 expand_more(7) | 23:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3557 | 23:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2142 | 23:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6358 | 23:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6921 | 23:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5469 | 23:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1753 | 23:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6558 | 23:04 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4901 expand_more(1) | 23:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8588 | 23:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5380 expand_more(3) | 23:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6821 | 23:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4165 | 23:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8780 | 23:40 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5141 expand_more(2) | 05:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4453 | 05:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7247 | 05:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2556 expand_more(4) | 05:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3971 | 05:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6908 | 05:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6330 | 05:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7260 | 05:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5382 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3272 | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS5290 | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7274 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5442 | 06:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6071 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5210 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3634 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7249 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6464 expand_more(3) | 07:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7192 | 07:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4577 | 07:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7365 | 07:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3009 expand_more(4) | 07:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3759 | 07:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5399 | 07:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3681 | 07:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7179 | 07:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4474 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2442 | 07:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4640 | 08:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4240 | 08:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5393 | 08:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4248 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3705 | 09:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6338 | 09:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1470 | 09:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX1313 | 09:38 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3476 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4211 | 09:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9358 | 09:40 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3997 | 10:04 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5810 | 10:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1708 expand_more(6) | 10:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4836 | 10:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2172 | 10:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6210 | 10:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5471 | 10:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3024 | 10:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6598 | 10:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4909 expand_more(3) | 11:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3699 | 11:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6324 | 11:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1469 | 11:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6352 expand_more(4) | 12:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7622 | 12:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6569 | 12:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7579 | 12:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7951 | 12:08 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6302 expand_more(3) | 12:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4290 | 12:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6853 | 12:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8713 | 12:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2182 expand_more(5) | 12:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4772 | 12:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8554 | 12:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5398 | 12:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7153 | 12:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4369 | 12:41 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX267 | 13:03 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4411 expand_more(1) | 13:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8589 | 13:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4469 expand_more(2) | 13:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2440 | 13:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9219 | 13:16 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5143 | 13:22 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5443 | 13:28 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4929 expand_more(4) | 14:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2908 | 14:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6600 | 14:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4199 | 14:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7287 | 14:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5383 expand_more(2) | 14:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4143 | 14:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7613 | 14:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4554 expand_more(3) | 14:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3701 | 14:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6355 | 14:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6441 | 14:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5231 expand_more(6) | 14:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3434 | 14:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2424 | 14:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5701 | 14:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5251 | 14:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6272 | 14:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4368 | 14:59 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5393 | 15:55 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5496 | 16:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3504 expand_more(6) | 16:26 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33657 | 16:26 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6561 | 16:26 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4792 | 16:26 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3268 | 16:26 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8604 | 16:26 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7136 | 16:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3026 expand_more(6) | 16:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3422 | 16:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2280 | 16:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5583 | 16:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6922 | 16:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3141 | 16:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7143 | 16:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6005 | 17:55 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4249 | 18:14 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4351 | 18:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3065 expand_more(6) | 18:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2814 | 18:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5581 | 18:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3282 | 18:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7035 | 18:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4367 | 18:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7283 | 18:30 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX1660 | 19:03 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Baron Aviation Services | BVN7356 | 23:26 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Huntsville International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Huntsville International.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Huntsville International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
