Flyg ankomster och avgångar på Huntsville International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis (MEM) | FedEx Feeder | BVN8549 | 05:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3036 expand_more(2) | 08:04 | 07:58 | landat |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7221 | 08:04 | 07:58 | landat |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5473 | 08:04 | 07:58 | landat |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3476 | 08:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1708 expand_more(2) | 09:04 | 08:43 | landat |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5471 | 09:04 | 08:43 | landat |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6857 | 09:04 | 08:43 | landat |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX266 | 09:29 | 08:58 | landat |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3677 | 10:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4262 | 10:03 | 09:50 | landat |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4486 | 10:11 | 09:53 | landat |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6413 expand_more(2) | 10:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6419 | 10:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7364 | 10:44 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5485 | 11:32 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4315 expand_more(2) | 11:52 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3700 | 11:52 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6339 | 11:52 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | NetJets | EJA396 | 12:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4536 expand_more(1) | 12:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2441 | 12:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3068 expand_more(2) | 12:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7164 | 12:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6456 | 12:32 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4499 | 12:33 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5021 expand_more(2) | 13:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE6762 | 13:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8341 | 13:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2182 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6907 | 13:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5412 | 13:58 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4286 | 14:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3982 expand_more(2) | 14:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7248 | 14:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7865 | 14:13 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | flyExclusive | JRE391 | 15:24 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5811 | 15:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4703 expand_more(5) | 15:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3175 | 15:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2983 | 15:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5387 | 15:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6437 | 15:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5429 | 15:44 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4946 expand_more(2) | 16:54 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3706 | 16:54 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6356 | 16:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6202 expand_more(5) | 17:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4311 | 17:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7246 | 17:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4793 | 17:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2450 | 17:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7631 | 17:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5484 expand_more(1) | 17:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8764 | 17:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3080 expand_more(8) | 17:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3151 | 17:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2436 | 17:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5344 | 17:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7004 | 17:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8971 | 17:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6400 | 17:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5421 | 17:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2603 | 17:39 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5984 | 17:49 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3798 | 18:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4305 expand_more(1) | 19:46 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8588 | 19:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3065 expand_more(7) | 20:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3160 | 20:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2239 | 20:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5342 | 20:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6923 | 20:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3240 | 20:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5584 | 20:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5184 | 20:09 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4292 expand_more(3) | 20:14 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3698 | 20:14 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6325 | 20:14 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1464 | 20:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5237 expand_more(2) | 20:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2443 | 20:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6257 | 20:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4675 expand_more(4) | 20:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3515 | 20:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6772 | 20:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6755 | 20:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4604 | 20:43 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6058 | 20:49 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5283 | 21:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5356 | 21:14 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3282 expand_more(3) | 21:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4165 | 21:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4717 | 21:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9227 | 21:51 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4355 expand_more(2) | 22:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1463 | 22:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6114 | 22:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4402 expand_more(1) | 22:19 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6425 | 22:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6365 expand_more(5) | 22:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7229 | 22:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4286 | 22:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7648 | 22:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9265 | 22:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7781 | 22:24 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6051 | 22:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3022 expand_more(8) | 22:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3179 | 22:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2142 | 22:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5340 | 22:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6921 | 22:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5469 | 22:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3722 | 22:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6558 | 22:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1753 | 22:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4278 expand_more(2) | 23:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6798 | 23:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2525 | 23:20 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1007 expand_more(1) | 05:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7247 | 05:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3020 expand_more(5) | 06:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3739 | 06:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6908 | 06:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6599 | 06:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5479 | 06:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7260 | 06:09 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3517 | 06:13 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4774 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3272 | 06:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7296 | 06:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4299 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3705 | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6338 | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1470 | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6366 expand_more(3) | 06:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7192 | 06:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6649 | 06:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7365 | 06:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3985 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7249 | 07:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6071 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5210 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3009 expand_more(4) | 07:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3692 | 07:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3681 | 07:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5445 | 07:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7664 | 07:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5266 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2440 | 07:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4240 | 08:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4640 | 08:24 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6048 | 08:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3036 expand_more(3) | 08:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3680 | 08:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7221 | 08:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6924 | 08:49 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4233 | 09:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3476 | 09:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1708 expand_more(6) | 09:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4836 | 09:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2278 | 09:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2534 | 09:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7084 | 09:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6598 | 09:49 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX267 | 10:09 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3677 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4244 | 10:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4222 | 10:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2672 | 10:30 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4486 | 10:48 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4909 expand_more(3) | 11:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3699 | 11:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6324 | 11:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1469 | 11:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6413 expand_more(4) | 11:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7622 | 11:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6419 | 11:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2274 | 11:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7589 | 11:16 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5202 | 12:02 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4340 expand_more(1) | 12:36 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8589 | 12:36 | schemalagd | |
| Tampa (VDF) | NetJets | EJA396 | 12:36 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4499 expand_more(1) | 13:03 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6189 | 13:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4410 expand_more(2) | 13:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2442 | 13:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9219 | 13:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3068 expand_more(4) | 13:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3726 | 13:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5633 | 13:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5391 | 13:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4368 | 13:17 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5021 expand_more(4) | 14:01 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2722 | 14:01 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6841 | 14:01 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7270 | 14:01 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4199 | 14:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2182 expand_more(8) | 14:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4772 | 14:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8554 | 14:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6360 | 14:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6379 | 14:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6389 | 14:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3241 | 14:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7169 | 14:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4369 | 14:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4296 expand_more(4) | 14:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4161 | 14:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4792 | 14:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7613 | 14:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8713 | 14:44 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5393 | 15:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5811 | 16:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4703 expand_more(8) | 16:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5780 | 16:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5387 | 16:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5342 | 16:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3282 | 16:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6813 | 16:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3823 | 16:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7294 | 16:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3141 | 16:24 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4905 expand_more(2) | 16:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3701 | 16:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6355 | 16:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6202 expand_more(3) | 17:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6561 | 17:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4793 | 17:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8651 | 17:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4351 | 18:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5458 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9231 | 18:10 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5984 | 18:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3081 expand_more(6) | 18:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2599 | 18:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5389 | 18:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3833 | 18:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6585 | 18:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8367 | 18:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3024 | 18:24 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3798 | 18:30 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Baron Aviation Services | BVN7356 | 23:26 | schemalagd | |
Flyger till och från Huntsville International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Huntsville International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Huntsville International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
