Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Huntsville International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6396 expand_more(4) | 00:09 | 23:17 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7229 | 00:09 | 23:17 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6825 | 00:09 | 23:17 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7364 | 00:09 | 23:17 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2726 | 00:09 | 23:17 | Aterrizado |
| Memphis (MEM) | FedEx Feeder | BVN8549 | 05:44 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3036 expand_more(3) | 08:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7079 | 08:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5473 | 08:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7183 | 08:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1708 expand_more(2) | 09:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7182 | 09:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6857 | 09:13 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5442 | 09:54 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4262 | 10:11 | 09:56 | Aterrizado |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6006 | 10:19 | 09:51 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5568 | 10:33 | programado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX266 | 11:49 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4315 expand_more(2) | 11:52 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3700 | 11:52 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6339 | 11:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6248 expand_more(2) | 11:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4413 | 11:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7648 | 11:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3068 expand_more(3) | 12:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7164 | 12:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5518 | 12:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6456 | 12:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5383 expand_more(2) | 12:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7248 | 12:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4695 | 12:29 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6000 | 12:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5852 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2441 | 12:40 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5354 | 13:20 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5021 expand_more(2) | 13:35 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE6762 | 13:35 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8341 | 13:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2182 expand_more(3) | 13:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4667 | 13:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6907 | 13:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8271 | 13:44 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4255 | 13:51 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5412 | 13:54 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6003 | 13:59 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4286 | 14:11 | programado | |
| Temple (TPL) | flyExclusive | JRE843 | 14:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4703 expand_more(6) | 15:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3175 | 15:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2983 | 15:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5421 | 15:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5429 | 15:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5516 | 15:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6437 | 15:31 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3703 expand_more(4) | 16:19 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6643 | 16:19 | programado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7246 | 16:19 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4698 | 16:19 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8728 | 16:19 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4946 expand_more(3) | 16:51 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3706 | 16:51 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6356 | 16:51 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1465 | 16:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5278 expand_more(1) | 17:28 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8586 | 17:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3080 expand_more(7) | 17:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3127 | 17:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3067 | 17:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2436 | 17:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5254 | 17:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7043 | 17:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2603 | 17:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6400 | 17:37 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5368 | 18:04 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6002 | 18:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5538 expand_more(2) | 19:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2443 | 19:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6257 | 19:51 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4292 expand_more(3) | 20:05 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3698 | 20:05 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6325 | 20:05 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1464 | 20:05 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5321 expand_more(1) | 20:55 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4366 | 20:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3065 expand_more(6) | 20:56 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3160 | 20:56 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2140 | 20:56 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5420 | 20:56 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6923 | 20:56 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3240 | 20:56 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5184 | 20:56 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4675 expand_more(4) | 21:03 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3515 | 21:03 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6729 | 21:03 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4604 | 21:03 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6755 | 21:03 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5121 expand_more(4) | 21:23 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5730 | 21:23 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4311 | 21:23 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3203 | 21:23 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9227 | 21:23 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5283 | 21:34 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5356 | 21:38 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6065 | 21:50 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4355 expand_more(1) | 22:06 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6114 | 22:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3022 expand_more(8) | 22:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3179 | 22:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2142 | 22:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5419 | 22:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6921 | 22:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5469 | 22:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3722 | 22:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1753 | 22:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6558 | 22:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5663 expand_more(2) | 22:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6798 | 22:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2536 | 22:59 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4230 expand_more(1) | 23:15 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8588 | 23:15 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5205 | 23:44 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5218 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7247 | 05:00 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5345 | 05:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3020 expand_more(5) | 05:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3739 | 05:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6908 | 05:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5479 | 05:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8470 | 05:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7260 | 05:20 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5109 | 06:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4774 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3272 | 06:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7296 | 06:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5378 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7249 | 06:20 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4299 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3705 | 06:30 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6338 | 06:30 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1470 | 06:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3009 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3692 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3681 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7082 | 07:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5210 | 07:00 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6067 | 07:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4707 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2440 | 07:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6441 expand_more(2) | 07:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7622 | 07:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6667 | 07:31 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4640 | 07:45 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4240 | 08:10 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4233 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3703 | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3036 expand_more(3) | 09:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3680 | 09:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7079 | 09:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5594 | 09:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1708 expand_more(6) | 09:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4836 | 09:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2257 | 09:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2172 | 09:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5251 | 09:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7084 | 09:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6598 | 09:58 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5442 | 10:24 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6006 | 10:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5568 expand_more(3) | 11:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4290 | 11:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6561 | 11:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8770 | 11:05 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4909 expand_more(3) | 11:09 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3699 | 11:09 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6324 | 11:09 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1469 | 11:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6248 expand_more(5) | 12:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7192 | 12:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4413 | 12:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7365 | 12:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9298 | 12:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7430 | 12:23 | programado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX267 | 12:29 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4340 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8589 | 12:40 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5179 expand_more(1) | 12:59 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6189 | 12:59 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6000 | 13:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5409 expand_more(3) | 13:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2442 | 13:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6082 | 13:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9219 | 13:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3068 expand_more(3) | 13:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3645 | 13:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5253 | 13:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4368 | 13:32 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5037 expand_more(3) | 13:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4143 | 13:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4792 | 13:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2354 | 13:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5021 expand_more(4) | 14:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2722 | 14:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5957 | 14:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4199 | 14:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7270 | 14:15 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6003 | 14:25 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4905 expand_more(3) | 14:26 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3701 | 14:26 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6355 | 14:26 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6441 | 14:26 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2182 expand_more(7) | 14:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4772 | 14:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8554 | 14:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5252 | 14:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6922 | 14:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8464 | 14:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3241 | 14:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4369 | 14:40 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5393 | 15:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4703 expand_more(7) | 16:11 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5780 | 16:11 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5421 | 16:11 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3282 | 16:11 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6813 | 16:11 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3823 | 16:11 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3024 | 16:11 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6765 | 16:11 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4244 | 16:37 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3703 expand_more(3) | 16:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4161 | 16:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4698 | 16:49 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8651 | 16:49 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4351 | 17:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5216 expand_more(1) | 18:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9231 | 18:11 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3081 expand_more(6) | 18:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 18:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7536 | 18:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3833 | 18:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6323 | 18:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3141 | 18:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8367 | 18:22 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5368 | 18:34 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6002 | 19:05 | programado | |
| Memphis (MEM) | Baron Aviation Services | BVN7356 | 23:26 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Huntsville International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Huntsville International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Huntsville International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
