Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Huntsville International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42847 | 07:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3036 expand_more(2) | 08:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5174 | 08:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5473 | 08:06 | programado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX707 | 08:43 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3476 expand_more(1) | 09:01 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6664 | 09:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1708 expand_more(3) | 09:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5471 | 09:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6857 | 09:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6353 | 09:23 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3959 | 09:39 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4603 | 09:51 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6006 | 09:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4132 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4465 | 10:05 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4262 | 10:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2182 expand_more(2) | 11:26 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6907 | 11:26 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8271 | 11:26 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5568 expand_more(2) | 11:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33650 | 11:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7246 | 11:27 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4429 | 12:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4505 expand_more(1) | 12:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2441 | 12:36 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6000 | 13:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4638 expand_more(2) | 13:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3185 | 13:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3279 | 13:35 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5021 expand_more(2) | 13:55 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE6762 | 13:55 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8341 | 13:55 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5514 | 13:56 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4879 | 14:06 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5035 expand_more(3) | 14:07 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7248 | 14:07 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4695 | 14:07 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9280 | 14:07 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4426 | 14:16 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5496 | 15:10 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42105 | 15:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3026 expand_more(8) | 15:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3175 | 15:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2503 | 15:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8848 | 15:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5098 | 15:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7164 | 15:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7026 | 15:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5429 | 15:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7845 | 15:58 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4180 expand_more(3) | 16:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6643 | 16:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4698 | 16:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2755 | 16:20 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4946 expand_more(3) | 16:35 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3706 | 16:35 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6356 | 16:35 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1465 | 16:35 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6002 | 17:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3171 expand_more(4) | 17:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3463 | 17:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5099 | 17:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2603 | 17:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5465 | 17:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5882 expand_more(2) | 17:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2443 | 17:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8764 | 17:44 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3749 | 17:52 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5121 expand_more(2) | 18:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4165 | 18:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9227 | 18:25 | programado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX266 | 18:57 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4573 expand_more(3) | 20:09 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3700 | 20:09 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6339 | 20:09 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1464 | 20:09 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3065 expand_more(6) | 20:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3160 | 20:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2239 | 20:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5097 | 20:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6923 | 20:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3240 | 20:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5184 | 20:15 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5205 | 20:46 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5386 expand_more(4) | 20:56 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3515 | 20:56 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6908 | 20:56 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4604 | 20:56 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6755 | 20:56 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5356 | 21:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3597 expand_more(4) | 21:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7229 | 21:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4225 | 21:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2312 | 21:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7766 | 21:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1970 expand_more(4) | 21:43 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5730 | 21:43 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6798 | 21:43 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7670 | 21:43 | programado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7214 | 21:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4479 expand_more(2) | 21:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6257 | 21:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7914 | 21:52 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4816 expand_more(3) | 21:59 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3698 | 21:59 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6325 | 21:59 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6114 | 21:59 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5321 | 22:25 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6065 | 22:29 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5040 | 22:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3022 expand_more(8) | 23:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3557 | 23:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2142 | 23:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5096 | 23:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6921 | 23:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5469 | 23:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3722 | 23:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1753 | 23:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6558 | 23:01 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA4901 expand_more(1) | 23:44 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8588 | 23:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3786 expand_more(1) | 23:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8183 | 23:48 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3777 expand_more(1) | 05:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7249 | 05:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2556 expand_more(4) | 05:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3971 | 05:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6908 | 05:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6577 | 05:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7260 | 05:20 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5109 | 06:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5382 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3272 | 06:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS5290 | 06:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7274 | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3620 expand_more(3) | 06:02 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7192 | 06:02 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6780 | 06:02 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7365 | 06:02 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4523 expand_more(4) | 06:20 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3705 | 06:20 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6338 | 06:20 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7069 | 06:20 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1470 | 06:20 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6067 | 06:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3127 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7247 | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2654 | 07:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5210 | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4393 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2440 | 07:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3009 expand_more(4) | 07:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3759 | 07:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7234 | 07:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3681 | 07:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7010 | 07:17 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA4640 | 08:00 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4240 | 08:35 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5345 | 08:37 | programado | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42953 | 08:38 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4841 | 08:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3036 expand_more(3) | 08:51 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3378 | 08:51 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5174 | 08:51 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6924 | 08:51 | programado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX2766 | 09:23 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3476 expand_more(2) | 09:31 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6630 | 09:31 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8713 | 09:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1708 expand_more(4) | 10:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4836 | 10:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5172 | 10:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5471 | 10:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6598 | 10:08 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3959 | 10:09 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6006 | 10:22 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4132 expand_more(5) | 10:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7622 | 10:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4465 | 10:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8361 | 10:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9298 | 10:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7539 | 10:35 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4909 expand_more(3) | 11:07 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3699 | 11:07 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6324 | 11:07 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1469 | 11:07 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5568 expand_more(3) | 11:57 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4290 | 11:57 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6561 | 11:57 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8582 | 11:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4394 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2442 | 12:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9231 | 12:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2182 expand_more(5) | 12:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4772 | 12:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8554 | 12:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5173 | 12:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7153 | 12:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4369 | 12:31 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4429 | 13:00 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4522 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8589 | 13:15 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6000 | 13:35 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5068 expand_more(4) | 14:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3483 | 14:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7176 | 14:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4199 | 14:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7072 | 14:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4629 expand_more(6) | 14:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3502 | 14:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5626 | 14:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5175 | 14:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6587 | 14:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3823 | 14:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3024 | 14:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5035 expand_more(5) | 14:37 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6837 | 14:37 | programado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33657 | 14:37 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4143 | 14:37 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3268 | 14:37 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2904 | 14:37 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4905 expand_more(2) | 14:53 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3701 | 14:53 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6355 | 14:53 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5393 | 15:30 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4530 | 16:12 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4528 | 16:35 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5496 | 16:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4180 expand_more(4) | 16:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4161 | 16:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4698 | 16:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8651 | 16:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7136 | 16:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3026 expand_more(7) | 16:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2280 | 16:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5098 | 16:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6922 | 16:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7026 | 16:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3241 | 16:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3141 | 16:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7143 | 16:54 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6002 | 18:11 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA4351 | 18:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5765 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9219 | 18:20 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3749 | 18:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3171 expand_more(6) | 18:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5715 | 18:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5099 | 18:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3833 | 18:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7005 | 18:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4368 | 18:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6769 | 18:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5121 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7613 | 18:55 | programado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX267 | 19:37 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Huntsville International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Huntsville International.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Huntsville International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
